HONDA CR-X SiR Circuit Spec.
FFスポーツの雄として名を馳せたサイバースポーツ登場!
 
いわゆる“バラードスポーツ”と云われた初代CR-Xが1987年にモデルチェンジして誕生した2代目サイバーCR-X。初代のボクシーなスタイルを踏襲しつつフラッシュサーフェス化したフォルムは、滑らかなプレスラインで象られながらロー&ワイド化。コーダトロンカ風の特徴的なリヤまわりと相まって、俊敏な動力性能を連想させるには十分説得力のあるスタイリングとなった。
 
そして1989年には“ホンダマジック”といわれたB16A型DOHC VTECエンジンを搭載したSiRが登場。リッターあたり100psを絞り出すという当時としては驚異的なスペックを誇り、NA史上最高のパフォーマンスを発揮するホットモデルだった。
 
今回登録されたのは、そのサーキット仕様となる。エンジン、足回り、ボディと一通り手が加えられているが、いずれもライトチューンレベル。よりサイバーCR-Xの軽快感を増幅させたようなセッティングで、ハイパワー車に乗り馴れた方でも、きっと新鮮な気持ちを持つはずだ。
 
FFライトウェイトの名車として今もなお根強いファンの多いサイバーCR-X。スポーツカーの原点たる胸の透くようなフィーリングを確かめていただきたい。
 
■外装
ショートホイールベースのブラックボディゆえに、弾丸のようなフォルムの本車両。サーキット仕様なだけに無数の飛び石キズはあるものの、大きく目立つようなキズや凹みは無い。
 
■内装
サーキット仕様らしく整然とした内装だが、破れや解れはもちろん、汗臭さや埃っぽさは無い。
 
■総評
スポーツカーにとって最大の武器となる軽さと、その軽さを最大限生かすべく搭載されたB16A型VTECエンジンとショートホイールベースボディいう組み合わせは、現代の最新鋭スポーツカーでは感じることができないフットワークの軽さと言える。FFながらもFRのような回頭性の高い本車両で、ワンランク上のスポーツカーを追い回してみてはいかがだろうか。
 
売約済み
| 年式 |   H2年式  |  
                
|---|---|
| 走行距離 |   130,000km  |  
                
| ミッション |   5速MT  |  
                
| 車検 |   一時抹消状態  |  
                
| 現在色 |   ホワイト  |  
                
| 元色 |   ー  |  
                
| 排気量 |   1595cc  |  
                
| ハンドル位置 |   右  |  
                
| 乗車定員 |   2名(公認)  |  
                
| 車体寸法 |   3800/1675/1270(mm)  |  
                
| 車両重量 |   990kg  |  
                
| 駆動方式 |   FF  |  
                
| 使用燃料 |   無鉛プレミアムガソリン  |  
                
| 装備 |   AC・H・PS・PW・ABS  |  
                
| 入手経路 |   正規新車  |  
                
| 車両型式 |   E-EF8  |  
                
|---|---|
| 車体番号 |   109(下3ケタ)  |  
                
| エンジン形式 |   B16A  |  
                
| エンジン番号 |   ー  |  
                
| メーター交換 |   なし  |  
                
| エアバッグ |   なし  |  
                
| 修復歴 |   なし  |  
                
| オーナー数 |   複数オーナー  |  
                
| 記録簿 |   なし  |  
                
| 取扱説明書 |   なし  |  
                
| 自動車税 |   ー  |  
                
| リサイクル券 |   済み  |  
                
| 現所在地 |   茨城県  |  
                
| 保管方法 |   屋根付  |  
                
| タイヤ |   F:BRIDGESTONE SNEAKER R:Firestone FR10 前:175/65R14 後:175/65R14 初走行:ー  |  
                
|---|---|
| ホイール |   無限CF-48 リム径 前:6.0J 後:6.0J オフセット 前:38mm 後:38mm PCD ー  |  
                
| ブレ-キパッド |   純正 残厚 前:ー% 後:ー%  |  
                
| ブレ-キロ-タ- |   純正  |  
                
| ブレ-キキャリパ- |   F:純正 R:純正  |  
                
| ダンパー |   社外製車高調  |  
                
| スプリング |   社外製 バネレート:前:ーkg 後:ーkg 自由長:前:ーinch 後:ーinch  |  
                
| スタビ |   純正 パイプ径 前:φーmm 後:φーmm  |  
                
| クラッチ |   純正  |  
                
| フライホイ-ル |   純正  |  
                
| ミッション |   純正 レシオ:ー  |  
                
| ファイナルギア |   純正 レシオ:ー  |  
                
| LSD |   純正 イニシャルトルク:ー  |  
                
| エアクリ-ナ- |   純正  |  
                
| エキマニ |   5ZIGEN製(ステンレス)  |  
                
| 触媒 |   純正  |  
                
| サイレンサー |   BLAZE製  |  
                
|---|---|
| プラグ |   純正  |  
                
| プラグコ-ド |   MSD製BLASTER SS  |  
                
| ラジエター |   TRS製  |  
                
| オイルクーラー |   純正  |  
                
| マウント・ブッシュ |   サス:純正 エンジン:純正 デフ:純正 ミッション:純正  |  
                
| メンバ-・ロッド |   純正  |  
                
| ドライブシャフト |   純正  |  
                
| タワーバー |   社外製(F・R)  |  
                
| アンダーコート |   純正  |  
                
| ロ-ルケ-ジ |   純正  |  
                
| ボディ補強 |   ー  |  
                
| シート |   社外製(運転席側)  |  
                
| ハーネス |   純正  |  
                
| エアロ・カウル |   純正  |  
                
| 消火器 |   ー 使用期限:ー 点検検査日:ー  |  
                
| 燃料タンク |   純正 使用期限:ー 容量:ー L  |  
                
| その他 |   ー  |  
                
| エンジン |   純正(ライトチューン)  |  
               
|---|---|
| 補機類・ECU |   純正+MSD製SCI  |  
               
| 競技歴 |   なし  |  
               
| コンディション |   エンジン:良好 駆動系:良好 シャーシ:良好 電装系:良好 足回り:良好 その他:ー 直近の走行時期:2015年6月 点検時期:2015年6月  |  
               
| スペアパーツ |   エンジン:ー ミッション:ー シャーシ:ー 電装系:ー タイヤ:ー ホイール:ー その他:ー  |  
               
| アピールポイント |   ■1990年式 ■車両製作後サーキット未走行 ■程度良好 ■メンテナンス済み ■即走行可能  |  
               
| 気になるポイント |   |  
               
■エクステリア
ポール・フレールも愛したライトウェイトスポーツ
AE86と並んで人気のサイバーCR-X。ボクシーな初代からツルンとなった2代目はワイド&ローのフォルムにリッター100psを誇る初のVTECエンジン搭載で、1トンを切る軽量ボディと相まって、NAとしては驚異的なドライバビリティを発揮した。本車両はサーキット仕様の個体。ライトチューンながらもノーマルの良さを増幅させたようなセッティングは今でもドライビングの楽しさと気持ち良さを感じさせてくれる。
■エンジン・トランクルーム
■インテリア
以上の掲載内容は、弊社が編集・制作したものです。ナンバープレートや車体番号など、個人を特定できるような被写体や情報は意図的に伏せてあります。また、整備履歴、修復歴などに関しては、弊社で裏付けを取ったものではありません。また、本サイトに記されてる走行距離は、成約時には多少伸びております。あらかじめご了承ください。