Porsche 911 GT3 Cup Street ver.
ソリッドなカップカーで趣くままに公道走行を娯しむ
ポルシェの希少なナンバー付きレーシングカーが登録された。996型911のカップカーである。
歴代のポルシェにもれなく設定されているサーキット仕様の911だが、996型にはGT3というグレードで展開された。
空冷から水冷モデルにスイッチして誕生した5代目911は、2年後の1999年に911GT3を発表。前期モデルではGT3カテゴリの生産台数を満たすべく、ホモロゲーション獲得のため限定車としてリリースされ、2003年の後期型がカタログモデルとしてラインナップするまでにトータル1900台弱が生産された。
本車両は、PCJ(ポルシェ・クラブ・ジャパン)などに参戦後、前期モデルでのみ可能な車検を取得してストリートバージョンとして一般市場に放たれた貴重な1台だ。
もちろん、必要な保安部品の装着や、渋滞対策、アイドリング安定化、ステアリング切角調整など、公道走行可能な対策はもちろんされているが、それ以外はほぼそのままの状態の仕様となっている。
したがって、はなからロードモデルとして世に送り出されているスポーツカーとは一線を画すものである。
地を這うような戦闘的なスタイル、サイドバーを跨いで滑り込むように乗り込むタイトなコクピット、殺風景ながらもレーシーで機能的な内装、そしてエンジンに火を入れれば尋常ではないバイブレーションとノイズで車内は満たされ、エンジンのオーバーホールに合わせて新品交換したクラッチを繋げば、ダイレクトなハンドリングや超絶レスポンシブルなエンジンに陶酔し、いつもの道がいつの間にかクローズドトラックと錯覚して、ゆっくり流していてもレーサー気分を気取ってしまうような、異次元モードに即トリップできるアイテムと化する。
自宅から自走でサーキットを攻めるもよし、ちょっとした合間に気分転換で公道をドライブするもよし、いつでも男のロマンと本能を掻き立ててくれる本車両は、ポルシェ乗りでもそうでなくても、比較的リーズナブルに究極の着地点に到達できることを約束しよう。
車両本体売買価格:8,000,000円 → ASK
年式 | 2001年式(モデルイヤーは2000年式) |
---|---|
走行距離 | 16,500km |
ミッション | 6速MT |
車検 | R8年4月 |
現在色 | ホワイト |
元色 | ー |
排気量 | 3,600cc |
ハンドル位置 | 左 |
乗車定員 | 2名 |
車体寸法 | 4430/1760/1270(mm) |
車両重量 | 1260kg |
駆動方式 | RR |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
装備 | PS、ABS、ETC |
入手経路 | 不明 |
車両形式 | ー99663ー |
---|---|
車体番号 | 025(下3ケタ) |
エンジン形式 | 63 |
エンジン番号 | ー |
メーター交換 | なし |
エアバッグ | なし |
修復歴 | あり |
オーナー数 | 複数オーナー |
記録簿 | なし |
取扱説明書 | なし |
自動車税 | 済み |
リサイクル券 | 未預託 |
現所在地 | 大阪府 |
保管方法 | 屋内 |
タイヤ | YOKOHAMA ADVAN A050(M) 前:235/40R18 後:295/35R18 初走行:ー |
---|---|
ホイール | 純正(BBS) リム径 前:- J 後:- J インセット 前:ーmm 後:ーmm PCD ー |
ブレ-キパッド | F:純正 R:純正 残厚 前:ー% 後:ー% |
ブレ-キロ-タ- | F:純正 R:ー |
ブレ-キキャリパ- | F:純正(brembo) R:純正(brembo) |
ダンパー | F:純正 R:純正 |
スプリング | F:純正 バネレート:前:ーkg 後:ーkg 自由長:前:ーmm 後:ーmm 内径 前:φー 後:φー |
スタビ | F:純正 R:純正 パイプ径 前:φーmm 後:φーmm バネレート 前:ー 後:ー |
クラッチ | 純正(GT3ストリート用) |
フライホイ-ル | 純正 |
ミッション | 純正 レシオ:1st:ー 2nd:ー 3rd:ー 4th:ー 5th:ー |
ファイナルギア | 純正 レシオ:ー |
LSD | 純正 イニシャルトルク:ーkg |
エアクリ-ナ- | 純正 |
エキマニ | 純正 |
触媒 | 社外製スポーツ触媒 |
サイレンサー | 社外製チタン |
---|---|
プラグ | 純正 |
プラグコ-ド | 純正 |
ラジエター | 純正 |
オイルクーラー | 純正 |
マウント・ブッシュ | 純正 純正 純正 純正 |
メンバ-・ロッド | 純正 |
ドライブシャフト | 純正 |
タワーバー | ー |
アンダーコート | なし |
ロ-ルケ-ジ | 純正 |
ボディ補強 | 純正 |
シート | 純正(RECARO) |
ハーネス | 純正 |
エアロ・カウル | 純正 |
消火器 | あり 使用期限:ー 点検検査日:ー |
燃料タンク | 純正 使用期限:ー 容量:ーL |
その他 |
|
エンジン | 純正 |
---|---|
補機類・ECU | Motec M600 |
競技歴 | 2016年PCJカップ出走 2020年PCJカップ出走 など |
コンディション | エンジン:良好 駆動系:良好 シャーシ:良好 電装系:良好 足回り:良好 その他:ー 直近の走行時期:2025年8月 点検時期:2025年8月 |
スペアパーツ | 純正ホイール1セット フロントリップスポイラー 純正6点式ハーネス(SCHROTH製) |
アピールポイント | ■程度良好 ■エンジンOH後300km ■ラジエターファン増設 ■モーテック制御 ■低走行 ■即走行可能 |
気になるポイント | ー |
■エクステリア
■エンジン・トランクルーム
■インテリア
以上の掲載内容は、弊社が編集・制作したものです。ナンバープレートや車体番号など、個人を特定できるような被写体や情報は意図的に伏せてあります。また、整備履歴、修復歴などに関しては、弊社で裏付けを取ったものではありません。また、本サイトに記されてる走行距離は、成約時には多少伸びております。あらかじめご了承ください。